أعلن بنك فيتنام بروسبيريتي التجاري ( VPBank ) مؤخراً عن أسعار فائدة جديدة للودائع التي تتراوح مدتها بين 12 و 24 شهراً.
وبناءً على ذلك، قام بنك VPBank بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع لهذه المدة بمقدار 0.2 إلى 0.3 نقطة مئوية، مع إدراجها بشكل موحد عند معدل جديد قدره 6% سنوياً للودائع عبر الإنترنت مع دفع الفائدة في نهاية المدة.
تبقى أسعار الفائدة على الودائع لأجل من شهر إلى 11 شهرًا و36 شهرًا دون تغيير. وعليه، فإن سعر الفائدة على الودائع الإلكترونية لأجل من شهر إلى شهرين هو 4.45% سنويًا، ومن 3 إلى 5 أشهر هو 4.65% سنويًا، ومن 6 إلى 11 شهرًا هو 6% سنويًا، ولـ 36 شهرًا هو 5.6% سنويًا.
وبالتالي، قام بنك VPBank بإدراج معدلات فائدة موحدة على المدخرات عبر الإنترنت بنسبة 6٪ سنويًا لفترات تتراوح من 6 إلى 24 شهرًا.
بالنسبة لمنتج الإيداع “فات لوك ثينه فونغ”، فإن سعر الفائدة المعلن من البنك أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية لفترات الإيداع من شهر إلى 24 شهرًا. وبناءً على ذلك، فإن أعلى سعر فائدة على الإيداع لهذا المنتج هو 6.1% سنويًا وفقًا لما أعلنه البنك.
في الوقت نفسه، يقدم بنك VPBank أعلى معدل فائدة على الودائع لشهادات الإيداع بقيمة اسمية تبلغ 10 ملايين دونغ فيتنامي، بنسبة 7.5% سنوياً. أما بالنسبة لشهادات الإيداع بقيمة اسمية تبلغ 100 مليون دونغ فيتنامي، فيصل أعلى معدل فائدة على الودائع إلى 8.7% سنوياً، وذلك لفترات تتراوح بين 184 و299 يوماً.
| أسعار الفائدة على الودائع الإلكترونية المدرجة في البنوك بتاريخ 19 يونيو 2026 (٪/سنة) | ||||||
| بنك | شهر واحد | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهرًا | 18 شهرًا |
| أغريبانك | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| MB | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| فيتكومبانك | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| بنك فيتين | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| بنك آب | 3.8 | 4 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 5.8 |
| ACB | 4.75 | 4.75 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | |
| بنك باك أ | 4.55 | 4.55 | 6.85 | 6.85 | 6.9 | 6.75 |
| بنك باوفيت | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6,7 | 6,7 |
| بنك بي في بي | 4.75 | 4.75 | 6,7 | 6,7 | 6.9 | 6,7 |
| بنك التصدير والاستيراد | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
| بنك جي بي | 3.6 | 3.7 | 5.25 | 5.35 | 5.55 | 5.55 |
| بنك HDBANK | 4.2 | 4.3 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5.6 |
| كينلونجبانك | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.15 |
| بنك إل بي | 4.6 | 4.65 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.95 |
| MB | 4.5 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 6.35 | 6.35 |
| MBV | 4.6 | 4.75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MSB | 4.75 | 4.75 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.6 |
| بنك نام أ | 4.6 | 4.75 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.9 |
| المجلس الوطني للبنك | 4.7 | 4.75 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6,7 |
| OCB | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.8 |
| بنك بي جي | 4.75 | 4.75 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.8 |
| بنك بي في كوم | 4.75 | 4.75 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 6.3 |
| ساكومبانك | 4.5 | 4.5 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 |
| بنك سايغون | 4.75 | 4.75 | 6.9 | 6,7 | 7.2 | 7 |
| SCB | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 |
| بنك البحر | 3.95 | 4.45 | 4.95 | 5.15 | 5.3 | 5.75 |
| SHB | 4.6 | 4.65 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
| بنك تيك كوم | 4.35 | 4.65 | 6.55 | 6.55 | 6.75 | 5.85 |
| بنك تي بي | 4.75 | 4.75 | 6.05 | 6.05 | 6.25 | 6.25 |
| VCBNEO | 4.75 | 4.75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VIB | 4.35 | 4.45 | 5.7 | 5.8 | 7 | 5.9 |
| بنك فيت أ | 4.7 | 4.75 | 6 | 6 | 6.1 | 6.2 |
| فيت بنك | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.4 |
| بنك فيكي | 4.7 | 4.7 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 |
| بنك VPBANK | 4.45 | 4.65 | 6 | 6 | 6 | 6 |
المصدر:
