شهد سعر الدولار تراجعًا مقابل الجنيه في 9 بنوك، حيث تراوح الانخفاض بين 15 و18 قرشًا، وذلك بنهاية تعاملات الثلاثاء 27-10-2026، مقارنةً مع مستويات إغلاق أمس، وفقًا للبيانات المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | التغير |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 56.07 | 56.17 | تراجع 15 قرشًا |
| بنك مصر | 56.07 | 56.17 | تراجع 15 قرشًا |
| بنك القاهرة | 56.07 | 56.17 | تراجع 15 قرشًا |
| البنك التجاري الدولي | 56.07 | 56.17 | تراجع 15 قرشًا |
| بنك الإسكندرية | 56.07 | 56.17 | تراجع 15 قرشًا |
| بنك قناة السويس | 56.07 | 56.17 | تراجع 18 قرشًا |
| بنك البركة | 56.07 | 56.17 | تراجع 15 قرشًا |
| كريدي أجريكول | 56.04 | 56.14 | تراجع 15 قرشًا |
| بنك قطر الوطني | 56.05 | 56.15 | تراجع 17 قرشًا |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 56.25 | 56.35 | بدون تغير |
