شهد سعر صرف الدولار في البنوك انخفاضًا مقابل الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء، للمرة الأولى خلال أسبوعين، بعد ارتفاعات متتالية قوية.
أسعار الدولار اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| المصرف المتحد | 56.18 | 56.28 |
| بنك بيت التمويل الكويتي | 56.18 | 56.28 |
| بنك البركة | 56.17 | 56.27 |
| بنك فيصل | 56.17 | 56.27 |
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 56.16 | 56.26 |
| بنك اتش إس بي سي | 56.18 | 56.28 |
| المصرف العربي | 56.16 | 56.26 |
| البنك التجاري الدولي | 56.16 | 56.26 |
أعلى سعر للدولار
وصل اليوم أعلى سعر للدولار إلى 56.18 جنيه للشراء، و56.28 جنيه للبيع، بعد أن كان قد سجل سابقًا 56.23 جنيه للشراء، و56.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك مصر | 56.16 | 56.26 |
| بنك الإسكندرية | 56.16 | 56.26 |
| بنك التنمية الصناعية | 56.16 | 56.26 |
سعر صرف الدولار الآن
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك قطر الوطني | 56.16 | 56.26 |
| بنك كريدي أجريكول | 56.16 | 56.26 |
| بنك قناة السويس | 56.15 | 56.25 |
سعر الدولار مقابل الجنيه
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك نكست | 56.15 | 56.25 |
| بنك المصرف الخليجي | 56.15 | 56.25 |
| بنك العربي الأفريقي | 56.13 | 56.23 |
| بنك أبوظبي التجاري | 56.12 | 56.22 |
