تباينت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، حيث شهدت 13 بنكًا تراجعًا في الأسعار، مقابل ارتفاعها في 4 بنوك، واستقرارها في 7 بنوك. وسجل أقل سعر للدولار 56.14 جنيه للشراء و56.24 جنيه للبيع، بينما وصل أعلى سعر إلى 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع، وفقًا لآخر أسعار الصرف المعلنة عند كتابة هذا التقرير.
أدنى أسعار الدولار في البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| كريدي أجريكول | 56.14 | 56.24 |
| الأهلي المصري | 56.15 | 56.25 |
| فيصل الإسلامي | 56.15 | 56.25 |
| العقاري المصري العربي | 56.15 | 56.25 |
تحركات أسعار الدولار في بنوك أخرى
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| المصرف العربي الدولي | 56.16 | 56.26 | انخفاض السعر |
| بيت التمويل الكويتي | 56.17 | 56.27 | انخفاض السعر |
| المصري الخليجي | 56.18 | 56.28 | تراجع السعر |
| QNB مصر | 56.19 | 56.29 | انخفاض السعر |
| الإسكندرية | 56.20 | 56.30 | انخفاض السعر |
| التنمية الصناعية | 56.20 | 56.30 | انخفاض السعر (آخر تحديث الساعة 11:00 صباحًا) |
| العربي الأفريقي | 56.20 | 56.30 | انخفاض السعر |
| التعمير والإسكان | 56.20 | 56.30 | ثبات السعر |
| أبوظبي الأول | 56.20 | 56.30 | ثبات السعر |
| الشركة المصرفية | 56.21 | 56.31 | انخفاض السعر |
| التجاري الدولي | 56.21 | 56.31 | انخفاض السعر |
| البركة | 56.22 | 56.32 | ثبات السعر |
| مصر | 56.22 | 56.32 | ثبات السعر |
| أبوظبي التجاري | 56.23 | 56.33 | ثبات السعر |
| نكست | 56.24 | 56.34 | ارتفاع السعر |
| الكويت الوطني | 56.24 | 56.34 | ارتفاع السعر |
| المصرف المتحد | 56.25 | 56.35 | ارتفاع السعر |
| الأهلي الكويتي | 56.25 | 56.35 | ارتفاع السعر |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 56.25 | 56.35 | ثبات السعر |
تحليل حركة أسعار الدولار
شهدت أسعار الدولار تنوعًا في الحركة بين التراجع والاستقرار والارتفاع، إذ انخفض السعر في 13 بنكًا، بينما ارتفع في المصرف المتحد، والأهلي الكويتي، وبنك نكست، وبنك الكويت الوطني، فيما استقرت الأسعار في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك قناة السويس، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك البركة، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبنك أبوظبي الأول.
الفروق بين أعلى وأدنى الأسعار
| السعر | أعلى سعر (جنيه) | أدنى سعر (جنيه) | الفارق (قرش) |
|---|---|---|---|
| شراء الدولار | 56.25 | 56.14 | 11 |
| بيع الدولار | 56.35 | 56.24 | 11 |
