«تحديثات السوق» أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه في البنوك السودانية اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026

«تحديثات السوق» أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه في البنوك السودانية اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في المصارف السودانية حالة من الاستقرار خلال تعاملات الخميس 12 نوفمبر 2026، حيث لم تسجل البنوك أي زيادات جديدة في أسعار شراء أو بيع الدولار، وذلك على الرغم من القفزات القياسية التي تسيطر على سوق العملات الموازية في البلاد.

تفاوت مستويات الصرف في المصارف السودانية

توزعت أسعار الصرف بين البنوك بمستويات متفاوتة، إذ تصدر بنك المال المتحد القائمة بأعلى سعر شراء وبيع، بينما جاء بنك النيل والبنك الأهلي السوداني والبنك السوداني الفرنسي في مرتبة تالية بأسعار متوسطة، في حين حافظت مجموعة من البنوك مثل بنك الخرطوم وبنك العمال وبنك أم درمان وبنك الجزيرة السوداني الأردني على مستويات سعرية متقاربة.

اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي

تعكس هذه الأرقام استمرار العمل بالتسعيرات المصرفية السابقة دون تغيير، مما أدى إلى اتساع الفجوة بشكل ملحوظ بين الأسعار الرسمية المعلنة وتداولات السوق الموازية، والتي شهدت ارتفاعات متلاحقة شملت التعاملات النقدية والتحويلات الإلكترونية على حد سواء.

أسعار الدولار في البنوك السودانية اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026

البنك شراء (تحويلات) بيع (تحويلات) شراء (نقداً) بيع (نقداً) الحالة
بنك المال المتحد 7345.00 7400.09 7345.00 7400.09 مستقر
بنك النيل 6400.00 6448.00 6400.00 6448.00 مستقر
البنك الأهلي السوداني 5800.00 5843.50 5800.00 5843.50 مستقر
البنك السوداني الفرنسي 5500 5541.25 5500 5541.25 مستقر
بنك الخرطوم 4850.00 4886.38 4850.00 4886.38 مستقر
بنك العمال الوطني 4500 4533.75 4500 4533.75 مستقر
بنك أم درمان الوطني 4500 4533.75 4500 4533.75 مستقر
بنك الجزيرة السوداني الأردني 4500 4533.75 4500 4533.75 مستقر
بنك البركة 4414 4447.105 4414 4447.105 مستقر
مصرف السلام 4352.5050 4370.8700 4000.00 4030.00 مستقر
بنك فيصل الإسلامي 4334.78 4367.29 4334.78 4367.29 مستقر
البنك السعودي السوداني 2020 2035.15 2020 2035.15 مستقر
بنك النيلين 593.00 597.44 593.00 597.44 غير محدث
بنك الخليج 598.95 603.44 596.73 601.20 غير محدث
البنك السوداني المصري 590.00 594.42 590.00 594.42 غير محدث
بنك تنمية الصادرات 590.00 594.42 590.00 594.42 غير محدث
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية 594.00 598.45 594.00 598.44 غير محدث

تفاصيل أسعار العملات في بنك الخرطوم

العملة شراء التحويل شراء النقد سعر البيع
اليورو 5348.09 5294.61 5388.22
الدولار الأمريكي 4850.00 4850.00 4886.38
الجنيه الإسترليني 6390.84 6326.93 6438.79
الريال السعودي 1303.76 1303.76 1313.55
الدرهم الإماراتي 1328.76 1328.76 1338.74
الفرنك السويسري 5876.65 5817.88 5920.74
الين الياباني 30.67 30.36 30.91
الدينار البحريني 12925.21 12795.96 13022.17
الريال القطري 1345.13 1331.68 1355.23
الريال العماني 12680.07 12553.27 12775.19
الجنيه المصري 88.99 88.10 89.66

أسعار العملات في البنك السوداني الفرنسي

العملة شراء (نقد) بيع (نقد) شراء (تحويل) بيع (تحويل)
الدولار الأمريكي 5500 5541.25 5500 5541.25
الجنيه الاسترليني 7134.49 7188.007 7170.35 7224.127
الريال السعودي 1457.507 1468.43 1464.831 1475.817
الفرنك السويسري 6493.121 6541.819 6525.75 6574.69
الين الياباني 34.651 34.9117 34.826 35.087
الدرهم الإماراتي 1495.27 1506.48 1502.787 1514.057
الريال القطري 1500.95 1512.216 1508.501 1519.815
الريال العماني 14214.28 14320.8 14285.71 14392.8
الدينار البحريني 14515.91 14624.7 14588.8 14698.2
الدينار الكويتي 17910.94 18045.2 18000.9 18135.95
الدولار الكندي 3841.69 3870.5 3861 3889.95
اليورو 6158.2 6204.39 6189.15 6235.56

أسعار الصرف في مصرف السلام

العملة شراء (تحويل) بيع (تحويل) شراء (نقد) بيع (نقد)
الدولار الأمريكي 4352.5050 4370.8700 4000.0000 4030.0000
الجنيه الإسترليني 5744.8278 5769.0676 5279.5600 5319.1567
الريال السعودي 1160.6695 1165.5668 1066.6680 1074.6680
الدرهم الإماراتي 1185.0000 1190.0000 1089.0280 1097.1958
الريال القطري 1195.7419 1200.7872 1098.9000 1107.1418
الريال العماني 11307.4163 11355.1268 10391.6400 10469.5773
الدينار البحريني 11575.7917 11624.6346 10638.2800 10718.0671
اليورو 4963.6185 4984.5620 4561.6200 4595.8322

أسعار العملات في بنك العمال الوطني وبنك أم درمان

العملة شراء (بنك العمال) بيع (بنك العمال) شراء (أم درمان) بيع (أم درمان)
الدولار الأمريكي 4500.0000 4533.7500 4500.0000 4533.7500
الريال السعودي 1200.0000 1209.0000 1200.0000 1209.0000
الجنيه الإسترليني 6050.0134 6095.3885 5625.0000 5667.1875
اليورو 5174.7930 5213.6040 5085.0000 5123.1375

أسعار العملات في بنك فيصل الإسلامي

العملة سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي 4334.7890 4367.2999
اليورو 5028.3552 5066.0679
الريال السعودي 1155.9437 1164.6133
الدرهم الإماراتي 1181.1414 1190.0000
الجنيه الاسترليني 5864.1026 5908.0833

أسعار العملات في بنك النيل والبنك السعودي السوداني

العملة شراء (بنك النيل) بيع (بنك النيل) شراء (السعودي السوداني) بيع (السعودي السوداني)
الدولار الأمريكي 6400.00 6448.00 2020 2035.15
اليورو 7404.80 7460.33 2220.5 2237.1538
الريال السعودي 1678.70 1691.31 570 574.275
الدرهم الإماراتي 1742.08 1755.14 600 604.5

أسعار العملات في البنك الأهلي وبنك الجزيرة السوداني الأردني

العملة شراء (الأهلي) بيع (الأهلي) شراء (الجزيرة) بيع (الجزيرة)
الدولار الأمريكي 5800.00 5843.50 4500.00 4533.75
اليورو 6509.92 6558.74 5220.00 5259.15
الجنيه الإسترليني 7756.92 7815.10 6075.00 6120.5625
الريال السعودي 1546.86 1558.46 1200.00 1209.00

أسعار العملات في بنك المال المتحد وبنك البركة

العملة شراء (المال المتحد) بيع (المال المتحد) شراء (البركة) بيع (البركة)
الدولار الأمريكي 7345.00 7400.09 4414 4447.105
اليورو 8219.79 8281.44 5088.4229 5126.5861
الريال السعودي 1958.18 1972.86 1177.0667 1185.8947
الدرهم الإماراتي 2000.00 2015.00 1201.9061 1210.9204

ملاحظات هامة حول تحديثات البيانات

  • يرجى العلم أن بعض البنوك لم تقم بتحديث أسعارها منذ أبريل 2023 بسبب ظروف الحرب.
  • يتم تحديث الجداول والبيانات فور ورود أي تغييرات رسمية من قبل المصارف.
  • تختلف الأسعار بين عمليات السحب النقدي وعمليات التحويل البنكي في بعض المصارف.