أظهرت أحدث أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي المصري تحركات متفاوتة للعملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، اليوم الاثنين 9-11-2026، مع اختلاف مستويات التغير بين العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني.
أسعار العملات في البنك المركزي المصري
سجلت العملات الرئيسية والأجنبية مستويات سعرية مختلفة في تعاملات اليوم، حيث شهد الدولار واليورو والعملات الأوروبية والعربية تذبذبًا في قيم الشراء والبيع وفقًا للجدول التالي:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 54.1727 جنيه | 54.3121 جنيه |
| اليورو | 60.3647 جنيه | 60.5309 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 72.3152 جنيه | 72.5175 جنيه |
| الفرنك السويسري | 66.0160 جنيه | 66.1939 جنيه |
| الريال السعودي | 14.4318 جنيه | 14.4705 جنيه |
| الدولار الكندي | 38.3361 جنيه | 38.4429 جنيه |
| الكرون الدانمركي | 8.0746 جنيه | 8.0966 جنيه |
| الكرون النرويجي | 5.7279 جنيه | 5.7451 جنيه |
| الكرون السويدي | 5.4741 جنيه | 5.4910 جنيه |
| 100 ين ياباني | 34.1784 جنيه | 34.2771 جنيه |
.
تطورات سعر اليورو أمام الجنيه المصري
اتسم أداء اليورو بالتقلب الملحوظ خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث تباينت أسعار الصرف بين البنوك المصرية رغم التقارب في مستويات الشراء، فقد تراوحت أسعار الشراء ما بين 60.33 و60.37 جنيه، بينما سجلت أسعار البيع نطاقًا يتراوح بين 60.55 و61 جنيهًا، وقد برز بنك بيت التمويل الكويتي كأفضل سعر للشراء، بينما قدم بنك نكست أعلى سعر للبيع.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بيت التمويل الكويتي | 60.37 جنيه | 60.64 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 60.36 جنيه | 60.59 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي | 60.34 جنيه | 60.64 جنيه |
| بنك نكست | 60.34 جنيه | 61.00 جنيه |
| بنك الكويت الوطني | 60.33 جنيه | 60.59 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 60.33 جنيه | 60.60 جنيه |
| بنك قناة السويس | 60.33 جنيه | 60.59 جنيه |
| بنك أبوظبي الأول مصر | 60.33 جنيه | 60.55 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 60.33 جنيه | 60.64 جنيه |
| بنك البركة | 60.33 جنيه | 60.58 جنيه |
| المصرف العربي | 60.33 جنيه | 60.59 جنيه |
| بنك مصر | 60.33 جنيه | 60.61 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 60.33 جنيه | 60.58 جنيه |
.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
شهد الريال السعودي تراجعًا طفيفًا في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية اليوم، حيث انخفضت أسعار الشراء والبيع بشكل جماعي تقريبًا مع تحركات محدودة في التسعير، وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى قيمة للشراء، بينما كان بنك نكست في الصدارة من حيث سعر البيع، وتراوحت أسعار الشراء بشكل عام بين 14.37 و14.44 جنيه.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أبوظبي الإسلامي | 14.44 جنيه | 14.46 جنيه |
| الأهلي الكويتي | 14.43 جنيه | 14.46 جنيه |
| بنك نكست | 14.43 جنيه | 14.48 جنيه |
| إتش إس بي سي | 14.43 جنيه | 14.46 جنيه |
| التجاري الدولي | 14.42 جنيه | 14.46 جنيه |
| المصري الخليجي | 14.41 جنيه | 14.46 جنيه |
| المصرف العربي | 14.40 جنيه | 14.44 جنيه |
| التعمير والإسكان | 14.40 جنيه | 14.45 جنيه |
| بيت التمويل الكويتي | 14.39 جنيه | 14.42 جنيه |
| بنك البركة | 14.39 جنيه | 14.46 جنيه |
| كريدي أجريكول | 14.37 جنيه | 14.47 جنيه |
| بنك قناة السويس | 14.37 جنيه | 14.47 جنيه |
| أبوظبي الأول | 14.37 جنيه | 14.46 جنيه |
.
أداء الجنيه الإسترليني محليًا وعالميًا
سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا في أسعار الشراء مقابل الجنيه المصري في عدة بنوك، بينما شهدت أسعار البيع اتجاهًا تنازليًا مع تفاوت بسيط في القيم، وتصدر بنكا كريدي أجريكول والشركة المصرفية العربية الدولية قائمة أعلى أسعار الشراء، وعلى الصعيد العالمي، صعد الإسترليني أمام الدولار بدعم من سياسات بنك إنجلترا النقدية المتشددة ورفع الفائدة إلى 4%، رغم الضغوط الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي إثر بيانات الوظائف الإيجابية.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| كريدي أجريكول | 72.36 جنيه | 72.69 جنيه |
| الشركة المصرفية العربية الدولية | 72.36 جنيه | 72.72 جنيه |
| أبوظبي الإسلامي | 72.34 جنيه | 72.65 جنيه |
| بنك الكويت الوطني | 72.32 جنيه | 72.65 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 72.32 جنيه | 72.65 جنيه |
| بنك قناة السويس | 72.32 جنيه | 72.65 جنيه |
| بنك أبوظبي الأول مصر | 72.32 جنيه | 72.59 جنيه |
| بنك إتش إس بي سي | 72.32 جنيه | 72.68 جنيه |
| بنك البركة | 72.32 جنيه | 72.63 جنيه |
| بنك مصر | 72.32 جنيه | 72.66 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 72.32 جنيه | 72.65 جنيه |
| بنك قطر الوطني | 72.32 جنيه | 72.59 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 72.31 جنيه | 72.63 جنيه |
.
