شهد سعر اليورو تراجعًا مقابل الجنيه المصري في 5 بنوك اليوم الثلاثاء 27-10-2026، مقارنة بأسعار أمس، وذلك حسب البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك.
سعر اليورو في بنوك مختارة خلال تعاملات اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | انخفاض الشراء (قرش) | سعر البيع (جنيه) | انخفاض البيع (قرش) |
|---|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 62.55 | 18 | 62.82 | 15 |
| بنك مصر | 62.55 | 13 | 62.81 | 11 |
| بنك القاهرة | 62.56 | 15 | 62.82 | 13 |
| بنك الإسكندرية | 62.56 | 20 | 62.82 | 19 |
| البنك التجاري الدولي | 62.50 | 21 | 62.83 | 14 |
