شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في السودان تحولات ملحوظة خلال تعاملات اليوم، حيث تباينت المسارات بين السوق الرسمي والموازي، وفي خطوة لافتة، قام بنك المال المتحد برفع أسعار شراء وبيع عدة عملات للمرة الأولى، في حين التزمت بقية المصارف باستقرار أسعارها، ويأتي هذا التطور في ظل ضغوط مستمرة تلاحق الجنيه السوداني، مما أدى إلى اتساع الفجوة السعرية بين القنوات المصرفية وتداولات السوق الموازي، وسط حالة من الترقب لتحديثات القوائم البنكية.
تحركات سعرية لافتة في بنك المال المتحد
سجل بنك المال المتحد تعديلاً جديداً في أسعار الصرف اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، حيث كانت هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في الآونة الأخيرة، بينما ظلت بقية البنوك السودانية محافظة على أسعارها المعلنة، وقد قفز سعر الدولار الأمريكي لدى البنك إلى 9,181.25 جنيه للشراء و9,250.1094 جنيه للبيع، ليتصدر بذلك قائمة أعلى الأسعار بين كافة المصارف المتاحة.
تفاصيل أسعار العملات العربية والأجنبية
لم يقتصر التحديث على الدولار فحسب، بل شمل مجموعة واسعة من العملات، حيث حدد البنك سعر اليورو عند 10,119.5738 جنيه للشراء و10,195.4706 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 2,500 جنيه للشراء و2,518.75 جنيه للبيع، فيما بلغ الريال السعودي 2,447.7213 جنيه للشراء و2,466.0792 جنيه للبيع.
كما شملت التحديثات العملات التالية:
- الريال القطري: 2,522.0894 جنيه للشراء و2,541.005 جنيه للبيع.
- الدينار الكويتي: 29,484.738 جنيه للشراء و29,705.8736 جنيه للبيع.
- الدينار البحريني: 24,356.9381 جنيه للشراء و24,539.6152 جنيه للبيع.
- الريال العماني: 23,871.25 جنيه للشراء و24,050.2844 جنيه للبيع.
- الجنيه الإسترليني: 12,128.4313 جنيه للشراء و12,219.3945 جنيه للبيع.
- الين الياباني: 57.8419 جنيه للشراء و58.2757 جنيه للبيع.
- الجنيه المصري: 163.5959 جنيه للشراء و164.8229 جنيه للبيع.
تحليل حالة سوق الصرف السوداني
يعكس هذا التباين في أسعار بنك المال المتحد مقارنة ببقية المصارف حالة عدم الاستقرار التي تمر بها سوق الصرف، حيث تستمر الضغوط على العملة المحلية، وفي حين تلتزم أغلب البنوك بأسعار قديمة أو مستقرة، يبرز التوجه نحو مواءمة الأسعار مع واقع السوق الموازي تدريجياً، مما يزيد من حالة الترقب لدى المتعاملين والمستثمرين.
أسعار الدولار في البنوك التجارية (تحويلات) – الاثنين 16 نوفمبر 2026
تنويه: نظراً لظروف الحرب، لم تقم بعض البنوك بتحديث أسعارها منذ 13 أبريل 2023، ويتم تحديث الجداول فور صدور أي تغييرات رسمية.
| البنك | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 4500 | 4533.75 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 4850.00 | 4886.38 | مستقر |
| بنك فيصل الإسلامي | 4334.78 | 4367.29 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 4500 | 4533.750 | مستقر |
| بنك النيل | 6400.00 | 6448.00 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 4500 | 4533.750 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 5500 | 5541.25 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 5,800.00 | 5,843.50 | مستقر |
| مصرف السلام | 4352.5050 | 4370.8700 | مستقر |
| بنك البركة | 4414 | 4447.105 | مستقر |
| بنك المال المتحد | 9181.2500 | 9250.1094 | ارتفاع |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 598.95 | 603.44 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.45 | غير محدث |
أسعار الدولار في البنوك التجارية (نقداً) – الاثنين 16 نوفمبر 2026
| البنك | شراء (نقداً) | بيع (نقداً) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 4500 | 4533.75 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 4850.00 | 4886.38 | مستقر |
| بنك فيصل الإسلامي | 4334.78 | 4367.29 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 4500 | 4533.750 | مستقر |
| بنك النيل | 6400.00 | 6448.00 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 4500 | 4533.750 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 5500 | 5541.25 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 5,800.00 | 5,843.50 | مستقر |
| مصرف السلام | 4000 | 4030.00 | مستقر |
| بنك البركة | 4414 | 4447.105 | مستقر |
| بنك المال المتحد | 9181.2500 | 9250.1094 | ارتفاع |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 596.73 | 601.20 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.44 | غير محدث |
قوائم أسعار العملات في أبرز البنوك السودانية
بنك الخرطوم
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 5348.09 | 5294.61 | 5388.22 |
| الدولار الأمريكي | 4850.00 | 4850.00 | 4886.38 |
| الجنيه الإسترليني | 6390.84 | 6326.93 | 6438.79 |
| الريال السعودي | 1303.76 | 1303.76 | 1313.55 |
| الدرهم الإماراتي | 1328.76 | 1328.76 | 1338.74 |
| الفرنك السويسري | 5876.65 | 5817.88 | 5920.74 |
| الين الياباني | 30.67 | 30.36 | 30.91 |
| الدينار البحريني | 12925.21 | 12795.96 | 13022.17 |
| الريال القطري | 1345.13 | 1331.68 | 1355.23 |
| الريال العماني | 12680.07 | 12553.27 | 12775.19 |
| الجنيه المصري | 88.99 | 88.10 | 89.66 |
البنك السوداني الفرنسي
| العملة | شراء (نقد/تحويل) | بيع (نقد) | بيع (تحويل) |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 5500 | 5541.25 | 5541.25 |
| الجنيه الاسترليني | 7134.49 / 7170.35 | 7188.007 | 7224.127 |
| الريال السعودي | 1457.507 / 1464.831 | 1468.43 | 1475.817 |
| اليورو | 6158.2 / 6189.15 | 6204.39 | 6235.56 |
مصرف السلام
| العملة | شراء تحويل | بيع تحويل | شراء نقد | بيع نقد |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4352.5050 | 4370.8700 | 4000.0000 | 4030.0000 |
| الجنيه الإسترليني | 5744.8278 | 5769.0676 | 5279.5600 | 5319.1567 |
| الريال السعودي | 1160.6695 | 1165.5668 | 1066.6680 | 1074.6680 |
| اليورو | 4963.6185 | 4984.5620 | 4561.6200 | 4595.8322 |
بنك العمال الوطني
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4,500.0000 | 4,533.7500 |
| اليورو الأوروبي | 5,174.7930 | 5,213.6040 |
| الريال السعودي | 1,200.0000 | 1,209.0000 |
| الجنيه الإسترليني | 6,050.0134 | 6,095.3885 |
بنك أمدرمان الوطني
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4,500.0000 | 4,533.7500 |
| الريال السعودي | 1,200.0000 | 1,209.0000 |
| الجنيه الإسترليني | 5,625.0000 | 5,667.1875 |
| الدينار الكويتي | 14,062.5000 | 14,167.9688 |
بنك فيصل الإسلامي
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4334.7890 | 4367.2999 |
| اليورو | 5028.3552 | 5066.0679 |
| الريال السعودي | 1155.9437 | 1164.6133 |
بنك النيل
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 6400.00 | 6448.00 |
| الجنيه الاسترليني | 8659.84 | 8724.78 |
| اليورو الأوروبي | 7404.80 | 7460.33 |
البنك السوداني السعودي
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار | 2020 | 2035.15 |
| اليورو | 2220.5 | 2237.1538 |
| الريال السعودي | 570 | 574.275 |
البنك الأهلي السوداني
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 5,800.00 | 5,843.50 |
| اليورو | 6,509.92 | 6,558.74 |
| الريال السعودي | 1,546.86 | 1,558.46 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني
| العملة | شراء التحويل/النقد | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4500.0000 | 4533.7500 |
| اليورو | 5220.0000 | 5259.1500 |
| الريال السعودي | 1200.0000 | 1209.0000 |
بنك المال المتحد (القائمة الكاملة)
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 9,181.2500 | 9,250.1094 |
| يورو | 10,119.5738 | 10,195.4706 |
| درهم اماراتي | 2,500.0000 | 2,518.7500 |
| ريال سعودي | 2,447.7213 | 2,466.0792 |
| ريال قطري | 2,522.0894 | 2,541.0050 |
| دينار كويتي | 29,484.7380 | 29,705.8736 |
| دينار بحريني | 24,356.9381 | 24,539.6152 |
| ريال عماني | 23,871.2500 | 24,050.2844 |
| جنيه استرليني | 12,128.4313 | 12,219.3945 |
| ين ياباني | 57.8419 | 58.2757 |
| جنيه مصري | 163.5959 | 164.8229 |
بنك البركة
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4414 | 4447.105 |
| اليورو | 5088.4229 | 5126.5861 |
| الريال السعودي | 1177.0667 | 1185.8947 |
| الدينار الكويتي | 14187.5385 | 14293.945 |
