لا تزال أسعار العملات العربية والأجنبية تحظى باهتمام واسع من قبل المواطنين، والذين يتابعون بدقة تحركات سوق الصرف وأسعار البيع والشراء في المصارف المصرية، ولا سيما العملات الأكثر تداولاً كالدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي.
وقد شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 تباينًا ملحوظًا في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك وفقًا لآخر التحديثات المعلنة التي أظهرت فروقات طفيفة في أسعار بعض العملات بين المؤسستين.
أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري عن استقرار نسبي في أسعار الصرف، حيث سجل الدولار الأمريكي 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع، بينما وصل سعر اليورو إلى 59.8651 جنيه للشراء و60.1377 جنيه للبيع.
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 53.37 جنيه | 53.47 جنيه |
| اليورو | 59.8651 جنيه | 60.1377 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 71.6919 جنيه | 71.9599 جنيه |
| الدولار الكندي | 37.776 جنيه | 37.9059 جنيه |
| الفرنك السويسري | 65.0774 جنيه | 65.4067 جنيه |
| الين الياباني (لكل 100 ين) | 33.7528 جنيه | 33.8675 جنيه |
| الدولار الأسترالي | 36.90 جنيه | 37.0547 جنيه |
| الدينار الكويتي | 168.3331 جنيه | 173.6321 جنيه |
| الريال السعودي | 14.1471 جنيه | 14.2454 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 14.5165 جنيه | 14.5608 جنيه |
| الدينار البحريني | 139.3291 جنيه | 141.819 جنيه |
| الريال العماني | 136.5485 جنيه | 138.8831 جنيه |
| الريال القطري | 13.5457 جنيه | 14.6694 جنيه |
| الدينار الأردني | 74.4092 جنيه | 75.5226 جنيه |
| اليوان الصيني | 7.9981 جنيه | 8.0182 جنيه |
| الكرون الدنماركي | 8.008 جنيه | 8.0452 جنيه |
| الكرون النرويجي | 5.6638 جنيه | 5.6967 جنيه |
| الكرون السويدي | 5.4429 جنيه | 5.4739 جنيه |
أسعار العملات اليوم في بنك مصر
وفي سياق متصل، أعلن بنك مصر عن تحديثات أسعار الصرف ليومه الحالي، حيث سجل الدولار الأمريكي 53.34 جنيه للشراء و53.44 جنيه للبيع، بينما استقر سعر اليورو عند 59.8315 جنيه للشراء و60.104 جنيه للبيع.
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 53.34 جنيه | 53.44 جنيه |
| اليورو | 59.8315 جنيه | 60.104 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 71.6516 جنيه | 71.9196 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 14.5085 جنيه | 14.5526 جنيه |
| الدولار الأسترالي | 36.8793 جنيه | 37.0339 جنيه |
| الدينار البحريني | 139.4291 جنيه | 141.7394 جنيه |
| الدولار الكندي | 37.7548 جنيه | 37.8846 جنيه |
| الفرنك السويسري | 65.0408 جنيه | 65.37 جنيه |
| الدينار الأردني | 74.7582 جنيه | 75.4802 جنيه |
| الين الياباني (لكل 100 ين) | 33.7339 جنيه | 33.8485 جنيه |
| الدينار الكويتي | 169.3333 جنيه | 173.7039 جنيه |
| الريال العماني | 136.6501 جنيه | 138.8016 جنيه |
| الريال القطري | 13.8216 جنيه | 14.6632 جنيه |
| الريال السعودي | 14.1392 جنيه | 14.2298 جنيه |
| اليوان الصيني | 7.9965 جنيه | 8.0172 جنيه |
| الكرون الدنماركي | 8.0035 جنيه | 8.0407 جنيه |
| الكرون النرويجي | 5.6606 جنيه | 5.6935 جنيه |
| الكرون السويدي | 5.4398 جنيه | 5.4709 جنيه |
مقارنة سعر الدولار والريال السعودي بين البنك الأهلي وبنك مصر
تظهر المقارنة بين أكبر بنكين حكوميين في مصر تقاربًا كبيرًا في الأسعار، مع وجود تفاوتات طفيفة لصالح البنك الأهلي في سعر شراء الدولار والريال السعودي.
| العملة | البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | البنك الأهلي المصري | 53.37 جنيه | 53.47 جنيه |
| بنك مصر | 53.34 جنيه | 53.44 جنيه | |
| الريال السعودي | البنك الأهلي المصري | 14.1471 جنيه | 14.2454 جنيه |
| بنك مصر | 14.1392 جنيه | 14.2298 جنيه |
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار صرف العملات تتسم بالديناميكية وقابلة للتغير المستمر على مدار اليوم بناءً على تحديثات البنوك، لذا يُنصح دائمًا بالتأكد من السعر المحدث قبل إجراء أي عمليات بيع أو شراء.
