احتفظت المصارف السودانية اليوم الثلاثاء بتسعير العملات الأجنبية عند المستويات التي سجلتها تعاملات اليوم السابق، حيث لم تشهد القوائم المصرفية المتاحة صباحاً أي تعديلات جديدة في أسعار الشراء أو البيع، وذلك على الرغم من استمرار حالة التفاوت الملحوظ في قيمة الجنيه مقابل العملات المختلفة بين بنك وآخر.
مؤشرات أسعار الدولار في البنوك السودانية
تنوعت أسعار صرف الدولار بين المصارف المختلفة، حيث سجل بنك العمال الوطني وبنك أم درمان الوطني سعراً بلغ 4500 جنيه للشراء و4533.75 جنيه للبيع، بينما استقر السعر لدى بنك الخرطوم عند 4850 جنيهاً للشراء و4886.38 جنيه للبيع، في حين حدد بنك فيصل الإسلامي السعر عند 4334.78 جنيه للشراء و4367.29 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار لدى بنك النيل 6400 جنيه للشراء و6448 جنيهاً للبيع، مقابل 2020 جنيهاً للشراء و2035.15 جنيه للبيع لدى البنك السعودي السوداني، كما أبقى بنك الجزيرة السوداني الأردني أسعاره عند 4500 جنيه للشراء و4533.75 جنيه للبيع.
وفي سياق متصل، شملت قائمة الأسعار المستقرة البنك السوداني الفرنسي عند 5500 جنيه للشراء و5541.25 جنيه للبيع، والبنك الأهلي السوداني عند 5800 جنيه للشراء و5843.50 جنيه للبيع، وسجل مصرف السلام 4352.5050 جنيه للشراء و4370.8700 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر لدى بنك البركة 4414 جنيهاً للشراء و4447.105 جنيه للبيع، وحافظ بنك المال المتحد على أعلى مستوى معلن ضمن القائمة، مسجلاً 7345 جنيهاً للشراء و7400.09 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه (تحويلات ونقداً) اليوم الثلاثاء 10\11\2026م
نظراً لظروف الحرب، لم تقم بعض البنوك بتحديث أسعارها منذ 13 أبريل 2023، بينما يتم تحديث القوائم الأخرى بشكل يومي، وفيما يلي تفصيل لأسعار الصرف في 17 بنكاً سودانياً:
| البنك | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) | شراء (نقداً) | بيع (نقداً) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 4500 | 4533.75 | 4500 | 4533.75 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 4850.00 | 4886.38 | 4850.00 | 4886.38 | مستقر |
| بنك فيصل الإسلامي | 4334.78 | 4367.29 | 4334.78 | 4367.29 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 4500 | 4533.750 | 4500 | 4533.750 | مستقر |
| بنك النيل | 6400.00 | 6448.00 | 6400.00 | 6448.00 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 4500 | 4533.750 | 4500 | 4533.750 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 5500 | 5541.25 | 5500 | 5541.25 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 5,800.00 | 5,843.50 | 5,800.00 | 5,843.50 | مستقر |
| مصرف السلام | 4352.5050 | 4370.8700 | 4000 | 4030.00 | مستقر |
| بنك البركة | 4414 | 4447.105 | 4414 | 4447.105 | مستقر |
| بنك المال المتحد | 7345.00 | 7400.09 | 7345.00 | 7400.09 | مستقر |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 598.95 | 603.44 | 596.73 | 601.20 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.45 | 594.00 | 598.44 | غير محدث |
تفاصيل أسعار العملات في بنك الخرطوم
| العملة | شراء (تحويل) | شراء (نقد) | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 5348.09 | 5294.61 | 5388.22 |
| الدولار الأمريكي | 4850.00 | 4850.00 | 4886.38 |
| الجنيه الإسترليني | 6390.84 | 6326.93 | 6438.79 |
| الريال السعودي | 1303.76 | 1303.76 | 1313.55 |
| الدرهم الإماراتي | 1328.76 | 1328.76 | 1338.74 |
| الفرنك السويسري | 5876.65 | 5817.88 | 5920.74 |
| الين الياباني | 30.67 | 30.36 | 30.91 |
| الدينار البحريني | 12925.21 | 12795.96 | 13022.17 |
| الريال القطري | 1345.13 | 1331.68 | 1355.23 |
| الريال العماني | 12680.07 | 12553.27 | 12775.19 |
| الجنيه المصري | 88.99 | 88.10 | 89.66 |
أسعار العملات في البنك السوداني الفرنسي
يقدم البنك السوداني الفرنسي خيارات متنوعة لأسعار الصرف وفقاً لآلية التعامل، سواء كانت نقداً أو عن طريق التحويل:
| العملة | شراء (نقد) | بيع (نقد) | شراء (تحويل) | بيع (تحويل) |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 5500 | 5541.25 | 5500 | 5541.25 |
| الجنيه الاسترليني | 7134.49 | 7188.007 | 7170.35 | 7224.127 |
| الريال السعودي | 1457.507 | 1468.43 | 1464.831 | 1475.817 |
| الفرنك السويسري | 6493.121 | 6541.819 | 6525.75 | 6574.69 |
| الين الياباني | 34.651 | 34.9117 | 34.826 | 35.087 |
| الدرهم الإماراتي | 1495.27 | 1506.48 | 1502.787 | 1514.057 |
| الريال القطري | 1500.95 | 1512.216 | 1508.501 | 1519.815 |
| الريال العماني | 14214.28 | 14320.8 | 14285.71 | 14392.8 |
| الدينار البحريني | 14515.91 | 14624.7 | 14588.8 | 14698.2 |
| الدينار الكويتي | 17910.94 | 18045.2 | 18000.9 | 18135.95 |
| الدولار الكندي | 3841.69 | 3870.5 | 3861 | 3889.95 |
| اليورو | 6158.2 | 6204.39 | 6189.15 | 6235.56 |
أسعار الصرف في مصرف السلام
| العملة | شراء (تحويل) | بيع (تحويل) | شراء (نقد) | بيع (نقد) |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4352.5050 | 4370.8700 | 4000.0000 | 4030.0000 |
| الجنيه الإسترليني | 5744.8278 | 5769.0676 | 5279.5600 | 5319.1567 |
| الريال السعودي | 1160.6695 | 1165.5668 | 1066.6680 | 1074.6680 |
| الدرهم الإماراتي | 1185.0000 | 1190.0000 | 1089.0280 | 1097.1958 |
| الريال القطري | 1195.7419 | 1200.7872 | 1098.9000 | 1107.1418 |
| الريال العماني | 11307.4163 | 11355.1268 | 10391.6400 | 10469.5773 |
| الدينار البحريني | 11575.7917 | 11624.6346 | 10638.2800 | 10718.0671 |
| اليورو | 4963.6185 | 4984.5620 | 4561.6200 | 4595.8322 |
أسعار العملات في بنك العمال الوطني وبنك أمدرمان
تتشابه الأسعار في كلا البنكين لبعض العملات الرئيسية، وفيما يلي تفصيل لأسعار الصرف المعتمدة:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4,500.00 | 4,533.75 |
| الريال السعودي | 1,200.00 | 1,209.00 |
| الجنيه الإسترليني | 5,625.00 – 6,050.01 | 5,667.18 – 6,095.38 |
| اليورو | 5,085.00 – 5,174.79 | 5,123.13 – 5,213.60 |
| الدينار الكويتي | 14,062.50 – 14,715.50 | 14,167.96 – 14,825.86 |
قائمة أسعار بنك فيصل الإسلامي وبنك النيل
| البنك | العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| بنك فيصل | الدولار الأمريكي | 4334.7890 | 4367.2999 |
| بنك فيصل | اليورو | 5028.3552 | 5066.0679 |
| بنك فيصل | الريال السعودي | 1155.9437 | 1164.6133 |
| بنك النيل | الدولار الأمريكي | 6400.00 | 6448.00 |
| بنك النيل | الجنيه الاسترليني | 8659.84 | 8724.78 |
| بنك النيل | اليورو الأوروبي | 7404.80 | 7460.33 |
أسعار الصرف في البنك السعودي السوداني والبنك الأهلي السوداني
| البنك | العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| السعودي السوداني | الدولار الأمريكي | 2020 | 2035.15 |
| السعودي السوداني | اليورو | 2220.5 | 2237.1538 |
| الأهلي السوداني | الدولار الأمريكي | 5,800.00 | 5,843.50 |
| الأهلي السوداني | اليورو | 6,509.92 | 6,558.74 |
| الأهلي السوداني | الجنيه الإسترليني | 7,756.92 | 7,815.10 |
أسعار العملات في بنك الجزيرة السوداني الأردني وبنك المال المتحد
| البنك | العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| السوداني الأردني | الدولار الأمريكي | 4500.00 | 4533.75 |
| السوداني الأردني | الريال السعودي | 1200.00 | 1209.00 |
| المال المتحد | الدولار الأمريكي | 7,345.00 | 7,400.09 |
| المال المتحد | اليورو | 8,219.79 | 8,281.44 |
| المال المتحد | الدينار الكويتي | 23,590.36 | 23,767.29 |
أسعار الصرف في بنك البركة
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4414 | 4447.105 |
| اليورو | 5088.4229 | 5126.5861 |
| الجنيه الاسترليني | 5844.89 | 5888.7267 |
| الريال السعودي | 1177.0667 | 1185.8947 |
| الدينار الكويتي | 14187.5385 | 14293.945 |
